ສະຫຼຸບຫຼຽນໂອກລິມປິກ 2016 ເປັນລາຍຊື່ຂອງຄະນະກຳມະການໂອລິມປິກ ແຫ່ງຊາດ ຈັດອັນດັບຕາມຈຳນວນຫຼຽນທີ່ໄດ້ຮັບລະຫວ່າງ ໃນການແຂ່ງຂັນຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 5 ສິງຫາ- ປັດຈຸບັນ
ອັນດັບປະເທດຈຳນວນຫຼຽນລ່າສຸດລວມ
| ຊື່ປະເທດ | ຫຼຽນຄຳ | ຫຼຽນເງິນ | ຫຼຽນທອງແດງ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ເກົາຫຼີໃຕ້ | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2 | ສະຫະລັດອາເມລິກາ | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 3 | ໄທ | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | ເບລຢຽມ | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | ຣັສເຊຍ | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | ຫວຽດນາມ | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | ອາເຈນຕີນ່າ | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | ຮັງກາລີ | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | ຈີນ | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 10 | ຄາຊັດສະຖານ | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 11 | ບຣາຊິນ | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | ອີຕາລີ | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | ອິນໂດເນເຊຍ | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | ຍີ່ປຸ່ນ | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 15 | ໂປແລນ | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 16 | ອັອດສະເຕເລຍ | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 17 | ອຸຊເບກິສະຖານ | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 18 | ຝຣັ່ງ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | ອັງກິດ | 0 | 0 | 0 | 0 |
ທີ່ມາ: http://sport.sanook.com/olympic/medal

