ເນື່ອງຈາກວ່າສາຍສົ່ງໄຟຟ້າແຮງສູງ, ແຮງກາງຍັງບໍ່ທັນເຊື່ອມຈອດທົ່ວປະເທດ ສະນັ້ນ, ບາງເຂດທີ່ຕິດຊາຍແດນຈຶ່ງມີຄວາມຈຳເປັນຕ້ອງຊື້ໄຟຟ້າຈາກຕ່າງປະເທດ ຫຼັກໆແມ່ນປະເທດໄທ, ຫວຽດນາມ ແລະ ຈີນ ເພື່ອນຳໃຊ້ເຂົ້າໂຮງງານອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການນຳໃຊ້ຄົວເຮືອນຂອງປະຊາຊົນ ເຊິ່ງບັນດາແຂວງທີ່ໄດ້ນຳເຂົ້າໄຟຟ້າຈາກຕ່າງປະເທດປະກອບມີ: ແຂວງຄຳມ່ວນ, ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ, ແຂວງຈຳປາສັກ, ແຂວງສາລະວັນ, ແຂວງອັດຕະປື, ແຂວງເຊກອງ, ແຂວງຫົວພັນ, ແຂວງຜົ້ງສາລີ, ແຂວງບໍ່ແກ້ວ, ແຂວງໄຊຍະບູລີ, ແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ ແລະ ແຂວງອຸດົມໄຊ ໂດຍນັບແຕ່ 2005-2015 ສປປ.ລາວ ໄດ້ຊື້ໄຟຟ້າເຂົ້າຈາກຕ່າງປະເທດດັ່ງລາຍລະອຽດລຸ່ມນີ້:
2005 : ໄທ 310.72 GWh 12.88 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ຫວຽດນາມ 14.91 GWh 0.89 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ຈີນ 4.53 GWh 0.27 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ; ລວມ 330.16 GWh 14.05 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ
2006 : ໄທ 609.09 GWh 40.77 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ຫວຽດນາມ 17.15 GWh 1.03 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ຈີນ 4.87 GWh 0.31 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ; ລວມ 631.12 GWh 42.11 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ
2007 : ໄທ 759.27 GWh 44.08 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ຫວຽດນາມ 19.63 GWh 1.18 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ຈີນ 14.55 GWh 1.13 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ; ລວມ 793.45 GWh 46.39ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ
2008 : ໄທ 804.14 GWh 48.83 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ຫວຽດນາມ 22.59 GWh 1.36 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ຈີນ 17.78 GWh 1.47 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ; ລວມ 844.51 GWh 51.66 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ
2009 : ໄທ 1,128.16 GWh 65.52 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ຫວຽດນາມ 25.39 GWh 1.52 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ຈີນ 21.58 GWh 2.46 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ; ລວມ 1,175.13 GWh 69.50 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ
2010 : ໄທ 1,102.68 GWh 62.46 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ຫວຽດນາມ 31.72 GWh 1.90 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ຈີນ 75.30 GWh 4.94 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ; ລວມ 1,209.70 GWh 69.30 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ
2011 : ໄທ 757.84 GWh 38.18 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ຫວຽດນາມ 33.96 GWh 2.04 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ຈີນ 112.46 GWh 7.31 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ; ລວມ 904.26 GWh 47.53 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ
2012 : ໄທ 1,179.90 GWh 55.63 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ຫວຽດນາມ 36.50 GWh 2.18 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ຈີນ 112.69 GWh 7.54 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ; ລວມ 1,329.09 GWh 65.35 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ
2013 : ໄທ 1,025.74 GWh 51.05 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ຫວຽດນາມ 27.20 GWh 1.99 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ຈີນ 218.72 GWh 14.80 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ; ລວມ 1,271.65 GWh 67.83 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ
2014 : ໄທ 1,286.11 GWh 60.02 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ຫວຽດນາມ 34.83 GWh 2.65 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ຈີນ 238.20 GWh 16.29 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ; ລວມ 1,559.14 GWh 78.96 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ
2015 : ໄທ 1,748.01 GWh 78.01 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ຫວຽດນາມ 47.63 GWh 3.89 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ຈີນ 254.18 GWh 17.34 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ; ລວມ 2,049.83 GWh 99.25 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ
ແຫຼ່ງຂ່າວ: ອິດສະຫຼະ