(ຈາກສຳນັກຂ່າວສານປະເທດລາວ)
ຂປລ. ທີມຂ່າວສານປະເທດລາວ ໄດ້ລົງສຳຫລວດສົມທຽບລາຄາສະບຽງອາຫານ ໃນວັນທີ 22 ມັງກອນ 2015 ຢູ່ບາງຕະຫລາດໃນ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ແລະ ຈະສົມທຽບເປັນປະຈຳທຸກໆເດືອນ ເພື່ອໃຫ້ປະຊາຊົນໃນສັງ ຄົມໄດ້ຮັບຮູ້ ການເໜັງຕີງຂອງລາຄາສິນຄ້າແຕ່ລະປະເພດ ເຊິ່ງລາຍການສິນຄ້າ ມີດັ່ງນີ້:
| ຊື່ຕະຫລາດ ລາຍການສິນຄ້າ | ອົດຊີ ໜອງບ້ານໜອງແຕ່ງ | ສີໄຄ | ໜອງດວງ | 
| ລາຄາ | ລາຄາ | ລາຄາ | |
| 01. ເຂົ້າສານໜຽວ /ກິໂລ | 70.000-80.000 | 70.000-90.000 | 75.000-80.000 | 
| 02. ເຂົ້າສານຈ້າວ /ກິໂລ | 80.000-100.000 | 90.000-120.000 | 80.000-100.000 | 
| 03. ຊີ້ນງົວ /ກິໂລ | 65.000-75.000 | 70.000-75.000 | 70.000-75.000 | 
| 04. ຊີ້ນຄວາຍ /ກິໂລ | – | – | – | 
| 05. ຊີ້ນໝູ /ກິໂລ | 35.000 | 35.000-38.000 | 35.000-38.000 | 
| 06. ປານິນ /ກິໂລ | 18.000 | 18.000 | 20.000 | 
| 07. ປາດຸກນາ /ກິໂລ | – | 70.000 | – | 
| 08. ປາດຸກພັນ /ກິໂລ | 16.000 | 16.000-17.000 | 16.000 | 
| 09. ປາຄໍ່ /ກິໂລ | – | 55.000 | – | 
| 10. ປາໜັງນ້ຳຂອງ /ກິໂລ | – | 17.000 | – | 
| 11. ໄກ່ລາດປອກ /ໂຕ | 55.000 | 50.000 | 55.000 | 
| 12. ໄກ່ພັນປອກ /ໂຕ | 32.000 | 32.000 | 30.000-35.000 | 
| 13. ເປັດປອກ /ໂຕ | 38.000 | 32.000 | 38.000 | 
| 14. ໄຂ່ເປັດ /ແຕະ | 30.000-40.000 | 30,000-40,000 | 30,000-40,000 | 
| 15. ໄຂ່ໄກ່ /ແຕະ | 20.000-22.000 | 25.000-26.000 | 25.000-26.000 | 
| 16. ຜັກສະຫລັດ /ກິໂລ | 4.000-5.000 | 5.000 | 6.000 | 
| 17. ຜັກບົ່ວ /ກິໂລ | 6.000 | 8.000 | 8.000 | 
| 18. ຜັກທຽມ /ກິໂລ | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 
| 19. ຜັກກະລ່ຳປີ /ກິໂລ | 5.000 | 5.000 | 6.000-7.000 | 
| 20. ຜັກຫອມລາບ /ກິໂລ | 10.000 | 12.000-14.000 | 10.000 | 
| 21. ຜັກຫອມປ້ອມ /ກິໂລ | 4.000 | 5.000-6.000 | 6.000 | 
| 22. ຜັກຊີ /ກິໂລ | 3.000 | 5.000-8.000 | 6.000 | 
| 23. ຜັກບົ້ງ /ກິໂລ | 5.000 | 7.000 | 7,000 | 
| 24. ໝາກເຜັດ /ກິໂລ | 16.000 | 20.000-30.000 | 35.000 | 
| 25. ໝາກນາວ /ກິໂລ | 8.000-12.000 | 15.000-20.000 | 16.000 | 
| 26. ໝາກເຂືອ /ກິໂລ | 5.000 | 5.000-6.000 | 6.000 | 
| 27. ໝາກຖົ່ວ /ມັດ /ກິໂລ | 8.000-14.000 | 18.000-20.000 | 20.000 | 
| 28. ໝາກອຶ /ກິໂລ | 4.000 | 5.000-6.000 | 7.000 | 
| 29. ໝາກບວບ /ກິໂລ | 10,000 | 8,000-12,000 | 10.000 | 
| 30. ໝາກແຕງ /ກິໂລ | 4.000-5.000 | 4.000-5.000 | 5.000 | 


 
                                    