ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ອອກແຈ້ງການສະບັບເລກທີ 1540/ອຄ.ກຄພນ, ລົງວັນທີ 08 ພະຈິກ 2018 ເຖິງສະມາຄົມນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ແລະ ອາຍແກ໊ສ, ບັນດາບໍລິສັດນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ວ່າດ້ວຍລາຄາຂາຍຍ່ອຍນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ເຊິ່ງເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 9 ພະຈິກ 2018 ນັບແຕ່ເວລາ 6:00 ໂມງເຊົ້າ ແມ່ນຈະມີການປັບລາຄານໍ້າມັນເຊື້ອໄຟທຸກຊະນິດລົງຄື: ນໍ້າມັນແອັດຊັງພິເສດລົງ 200ກີບ/ລິດ, ນໍ້າມັນແອັດຊັງທຳມະດາລົງ 200 ກີບ/ລິດ ແລະ ນໍ້າມັນກາຊວນລົງ 100 ກີບ/ລິດ.
ລາຄາຂາຍຍ່ອຍນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟໃນເຂດເທດສະບານແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນມີດັ່ງນີ້:
ລ/ດ | ຈຸດ | ແອັດຊັງພິເສດ | ແອັດຊັງທຳມະດາ | ກາຊວນ |
1 | ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ | 10,890 | 9,660 | 8,790 |
2 | ແຂວງຜົ້ງສາລີ | 10,420 | 9,550 | |
3 | ແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ | 10,020 | 9,150 | |
4 | ແຂວງອຸດົມໄຊ | 11,370 | 10,140 | 9,270 |
5 | ແຂວງບໍ່ແກ້ວ | 10,990 | 9,760 | 8,890 |
6 | ແຂວງຫຼວງພະບາງ | 11,350 | 10,060 | 9,250 |
7 | ແຂວງໄຊຍະບູລີ | 10,060 | 9,190 | |
8 | ແຂວງຫົວພັນ | 9,850 | 9,190 | |
9 | ແຂວງຊຽງຂວາງ | 9,660 | 8,980 | |
10 | ແຂວງວຽງຈັນ | 10,890 | 9,740 | 8,790 |
11 | ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ | 10,970 | 9,740 | 8,870 |
12 | ແຂວງຄຳມ່ວນ | 10,920 | 9,690 | 8,820 |
13 | ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ | 10,920 | 9,690 | 8,820 |
14 | ແຂວງສາລະວັນ | 9,870 | 9,000 | |
15 | ແຂວງຈຳປາສັກ | 10,950 | 9,720 | 8,850 |
16 | ແຂວງເຊກອງ | 9,900 | 9,030 | |
17 | ແຂວງອັດຕະປື | 11,130 | 9,900 | 9,030 |
18 | ແຂວງໄຊສົມບູນ | 9,900 | 9,030 |
ຮຽບຮຽງຂ່າວ: ບຸດສະດີ ສາຍນໍ້າມັດ
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ