ການທ່ອງທ່ຽວເປັນຂະແໜງໜຶ່ງທີ່ສ້າງລາຍຮັບເຂົ້າປະເທດໃນແຕ່ລະປີ ປະເທດເຮົາມີລາຍຮັບທີ່ໄດ້ຈາກການທ່ອງທ່ຽວເປັນຈຳນວນມະຫາສານ ເຊິ່ງອີງຕາມການລາຍງານທີ່ໄດ້ຖືກເປີດເຜີຍຈາກເວັບໄຊ໌ www.idsala.com ທີ່ສະແດງຈຳນວນຕົວເລກລາຍຮັບ ແລະ ຈຳນວນນັກທ່ອງທ່ຽວທີ່ເຂົ້າມາທ່ຽວ ສປປ ລາວ ນັບແຕ່ປີ 2000-2015 ເຮົາກໍ່ເຫັນໄດ້ວ່າ ຈຳນວນນັກທ່ອງທ່ຽວມີການເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ເຊິ່ງທ່ານສາມາດເບິ່ງໄດ້ຕາມຂໍ້ມູນລຸ່ມນີ້
ປີ 2000 ມີນັກທ່ອງທ່ຽວຈຳນວນ 737,208 ຄົນ ມີລາຍຮັບເຂົ້າປະເທດ 111,898,285$
ປີ 2001 ມີນັກທ່ອງທ່ຽວຈຳນວນ 673,823 ຄົນ ມີລາຍຮັບເຂົ້າປະເທດ 103,409,883$
ປີ 2002 ມີນັກທ່ອງທ່ຽວຈຳນວນ 735,662 ຄົນ ມີລາຍຮັບເຂົ້າປະເທດ 113,409,883$
ປີ 2003 ມີນັກທ່ອງທ່ຽວຈຳນວນ 636,361 ຄົນ ມີລາຍຮັບເຂົ້າປະເທດ 87,302,412$
ປີ 2004 ມີນັກທ່ອງທ່ຽວຈຳນວນ 894,806 ຄົນ ມີລາຍຮັບເຂົ້າປະເທດ 118,947,707$
ປີ 2005 ມີນັກທ່ອງທ່ຽວຈຳນວນ 1,095,321 ຄົນ ມີລາຍຮັບເຂົ້າປະເທດ 146,770,074$
ປີ 2006 ມີນັກທ່ອງທ່ຽວຈຳນວນ 1,215,112 ຄົນ ມີລາຍຮັບເຂົ້າປະເທດ 173,249,896$
ປີ 2007 ມີນັກທ່ອງທ່ຽວຈຳນວນ 1,623,943 ຄົນ ມີລາຍຮັບເຂົ້າປະເທດ 233,304,695$
ປີ 2008 ມີນັກທ່ອງທ່ຽວຈຳນວນ 1,736,790 ຄົນ ມີລາຍຮັບເຂົ້າປະເທດ 267,700,224$
ປີ 2009 ມີນັກທ່ອງທ່ຽວຈຳນວນ 2,008,363 ຄົນ ມີລາຍຮັບເຂົ້າປະເທດ 275,515,758$
ປີ 2010 ມີນັກທ່ອງທ່ຽວຈຳນວນ 2,513,208 ຄົນ ມີລາຍຮັບເຂົ້າປະເທດ 381,669,031$
ປີ 2011 ມີນັກທ່ອງທ່ຽວຈຳນວນ 2,723,563 ຄົນ ມີລາຍຮັບເຂົ້າປະເທດ 408,184,842$
ປີ 2012 ມີນັກທ່ອງທ່ຽວຈຳນວນ 3,330,072 ຄົນ ມີລາຍຮັບເຂົ້າປະເທດ 513,576,784$
ປີ 2013 ມີນັກທ່ອງທ່ຽວຈຳນວນ 3,779,490 ຄົນ ມີລາຍຮັບເຂົ້າປະເທດ 595,909,127$
ປີ 2014 ມີນັກທ່ອງທ່ຽວຈຳນວນ 4,158,719 ຄົນ ມີລາຍຮັບເຂົ້າປະເທດ 641,636,543$
ປີ 2015 ມີນັກທ່ອງທ່ຽວຈຳນວນ 4,362,491 ຄົນ ມີລາຍຮັບເຂົ້າປະເທດ 679,387,710$
ທີ່ມາຈາກ: ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປລາວ
ຂໍ້ມູນຈາກ: ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ.
ຕິດຕາມຂ່າວເສດຖະກິດລາວ ກົດໄລຄ໌ເລີຍ!