| ປະເທດ | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
| 1. ສະຫະລັດອາເມລິກາ | 17 | 12 | 16 | 45 | ||||||
| 2. ຈີນ | 13 | 10 | 14 | 37 | ||||||
| 3. ອັງກິດ | 7 | 8 | 6 | 21 | ||||||
| 4. ຍີ່ປຸ່ນ | 7 | 3 | 14 | 24 | ||||||
| 5. ເກົາຫຼີໃຕ້ | 6 | 3 | 4 | 13 | ||||||
| 6. ເຢຍລະມັນ | 6 | 3 | 2 | 11 | ||||||
| 7. ຣັສເຊຍ | 5 | 9 | 8 | 22 | ||||||
| 8. ອັອດສະເຕເລຍ | 5 | 6 | 7 | 18 | ||||||
| 9. ຝຣັ່ງ | 5 | 6 | 5 | 16 | ||||||
| 10. ຮົງໂກລີ | 5 | 2 | 1 | 8 | ||||||
| 11. ອີຕາລີ | 4 | 7 | 4 | 15 | ||||||
| 12. ສະເປນ | 3 | 0 | 2 | 5 | ||||||
| 13. ການາດາ | 2 | 2 | 6 | 10 | ||||||
| 14. ຄາຊັດສະຖານ | 2 | 2 | 3 | 7 | ||||||
| 15. ເນເທີແລນ | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||
| 16. ໄທ | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||
| 17. ສະວິດເຊີແລນ | 2 | 0 | 1 | 3 | ||||||
| 18. ໂຄຣເອເຊຍ | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| 19. ນິວຊີແລນ | 1 | 5 | 0 | 6 | ||||||
| 20. ເກົາຫຼີເໜືອ | 1 | 2 | 2 | 5 | ||||||
| 21. ສະວີເດນ | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||
| 22. ບຣາຊິນ | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||
| 23. ເບລຢຽມ | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| 23. ໂຣມາເນຍ | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| 23. ສະໂລວາເນຍ | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| 24. ໂຄລອມເບຍ | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||||
| 24. ສະໂລວາເກຍ | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||||
| 24. ຫວຽດນາມ | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||||
| 25. ໂປແລນ | 1 | 0 | 2 | 3 | ||||||
| 25. ໄຕ້ຫວັນ | 1 | 0 | 2 | 3 | ||||||
| 26. ສະທາລະນະລັດເຊັກ | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||
| 26. ເອທິໂອເປຍ | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||
| 26. ກຣີຊ | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||
| 27. ອາເຈນຕີນ່າ | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| 27. ຟິຈິ | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| 27. ນັກກີລາໂອລິມປິກ ອິດສະຫຼະ | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| 27. ອີຫລ່ານ | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| 27. ໂຄໂຊໂວ | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| 28. ແອຟຣິກາໃຕ້ | 0 | 3 | 1 | 4 | ||||||
| 29. ເດນມາກ | 0 | 2 | 2 | 4 | ||||||
| 30. ຢູເຄນ | 0 | 2 | 1 | 3 | ||||||
| 31. ອາເຊີໄບຈານ | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||
| 31. ອິນໂດເນເຊຍ | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||
| 32. ກຸຍບາ | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 32. ຈໍເຈຍ | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 32. ລິທົວເນຍ | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 33. ເບລາຣຸສ | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 33. ໄອຣແລນ | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 33. ເຄນຢາ | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 33. ມາເລເຊຍ | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 33. ມົງໂກນ | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 33. ຟິລິບປິນ | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 33. ຕັວກກີ | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 34. ອີຢິບ | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||
| 34. ອິສຣາເອລ | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||
| 34. ນໍເວ | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||
| 34. ອຸບເບກິສຖານ | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||
| 35. ເອສໂຕເນຍ | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||
| 35. ຄີຣກີຊຖານ | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||
| 35. ໂປຣຕຸເກສ | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||
| 35. ຕູນີເຊຍ | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||
| 35. ສາທາລະນະລັດອາຫລັບອາມິເຣດ | 0 | 0 | 1 | 1 |
ສຳລັບປະເທດລາວເຮົາ ປັດຈຸບັນຢູ່ອັນດັບທີ 203 ຂອງຕາຕະລາງ
ຂໍ້ມູນຈາກ: http://olympic2016.siamsport.co.th/medal



































































