ອັນດັບການຄອງຫຼຽນ
ປະເທດ | ||||||||||
1 | 38 | 35 | 32 | 105 | ||||||
2 | 24 | 22 | 14 | 60 | ||||||
3 | 22 | 18 | 25 | 65 | ||||||
4 | 14 | 8 | 13 | 35 | ||||||
5 | 13 | 16 | 19 | 48 | ||||||
6 | 12 | 8 | 21 | 41 | ||||||
7 | 9 | 14 | 14 | 37 | ||||||
8 | 8 | 11 | 10 | 29 | ||||||
9 | 8 | 11 | 6 | 25 | ||||||
10 | 8 | 6 | 4 | 18 | ||||||
11 | 8 | 3 | 8 | 19 | ||||||
12 | 7 | 3 | 4 | 14 | ||||||
13 | 6 | 2 | 3 | 11 | ||||||
14 | 6 | 1 | 2 | 9 | ||||||
15 | 5 | 5 | 5 | 15 | ||||||
16 | 5 | 5 | 0 | 10 | ||||||
17 | 5 | 2 | 1 | 8 | ||||||
18 | 4 | 8 | 4 | 16 | ||||||
19 | 4 | 3 | 14 | 21 | ||||||
20 | 3 | 5 | 9 | 17 | ||||||
21 | 3 | 2 | 4 | 9 | ||||||
22 | 3 | 2 | 3 | 8 | ||||||
23 | 3 | 1 | 2 | 6 | ||||||
24 | 3 | 1 | 0 | 4 | ||||||
25 | 3 | 0 | 4 | 7 | ||||||
26 | 2 | 4 | 2 | 8 | ||||||
27 | 2 | 3 | 2 | 7 | ||||||
28 | 2 | 2 | 6 | 10 | ||||||
29 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||
29 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||
31 | 2 | 1 | 5 | 8 | ||||||
32 | 2 | 1 | 3 | 6 | ||||||
33 | 2 | 1 | 2 | 5 | ||||||
34 | 2 | 1 | 0 | 3 | ||||||
35 | 1 | 6 | 6 | 13 | ||||||
36 | 1 | 6 | 3 | 10 | ||||||
37 | 1 | 6 | 2 | 9 | ||||||
38 | 1 | 4 | 2 | 7 | ||||||
39 | 1 | 3 | 0 | 4 | ||||||
40 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||
40 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||
42 | 1 | 2 | 0 | 3 | ||||||
43 | 1 | 1 | 6 | 8 | ||||||
44 | 1 | 1 | 4 | 6 | ||||||
45 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||
46 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||||
46 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||||
48 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||||||
49 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||
49 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||
51 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
51 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
51 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
51 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
51 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
51 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
51 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
58 | 0 | 4 | 9 | 13 | ||||||
59 | 0 | 3 | 1 | 4 | ||||||
60 | 0 | 2 | 4 | 6 | ||||||
61 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||
62 | 0 | 1 | 3 | 4 | ||||||
63 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||||
64 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||
64 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||
64 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||
67 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
67 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
67 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
67 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
71 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||||||
71 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||||||
71 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||||||
74 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||
75 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||
75 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||
75 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||
75 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||
75 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||
75 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||
75 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||
75 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||
75 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||
ປະເທດລາວ ຢູ່ອັນດັບທີ 165 ຂອງຕາຕະລາງ