ອັນດັບການຄອງຫຼຽນ ໂອລິມປິກ 2016
ປະເທດ | ||||||||||
1 | 26 | 22 | 25 | 73 | ||||||
2 | 16 | 17 | 8 | 41 | ||||||
3 | 15 | 14 | 17 | 46 | ||||||
4 | 11 | 12 | 12 | 35 | ||||||
5 | 8 | 9 | 6 | 23 | ||||||
6 | 8 | 6 | 6 | 20 | ||||||
7 | 7 | 8 | 8 | 23 | ||||||
8 | 7 | 4 | 16 | 27 | ||||||
9 | 6 | 7 | 9 | 22 | ||||||
10 | 6 | 3 | 5 | 14 | ||||||
11 | 6 | 2 | 3 | 11 | ||||||
12 | 5 | 3 | 4 | 12 | ||||||
13 | 3 | 0 | 2 | 5 | ||||||
14 | 2 | 6 | 0 | 8 | ||||||
15 | 2 | 3 | 5 | 10 | ||||||
16 | 2 | 3 | 2 | 7 | ||||||
17 | 2 | 3 | 0 | 5 | ||||||
18 | 2 | 2 | 9 | 13 | ||||||
19 | 2 | 2 | 0 | 4 | ||||||
20 | 2 | 1 | 3 | 6 | ||||||
21 | 2 | 1 | 2 | 5 | ||||||
21 | 2 | 1 | 2 | 5 | ||||||
23 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||
23 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||
25 | 2 | 1 | 0 | 3 | ||||||
26 | 2 | 0 | 4 | 6 | ||||||
27 | 2 | 0 | 1 | 3 | ||||||
27 | 2 | 0 | 1 | 3 | ||||||
27 | 2 | 0 | 1 | 3 | ||||||
30 | 1 | 5 | 1 | 7 | ||||||
31 | 1 | 4 | 1 | 6 | ||||||
32 | 1 | 3 | 4 | 8 | ||||||
32 | 1 | 3 | 4 | 8 | ||||||
34 | 1 | 2 | 2 | 5 | ||||||
35 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||
36 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
37 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||||
37 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||||
37 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||||
37 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||||
41 | 1 | 0 | 5 | 6 | ||||||
42 | 1 | 0 | 3 | 4 | ||||||
43 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||||||
44 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||
45 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
45 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
45 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
45 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
49 | 0 | 4 | 1 | 5 | ||||||
50 | 0 | 2 | 1 | 3 | ||||||
51 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||
51 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||
53 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||||
54 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||
54 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||
56 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
56 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
56 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
56 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
56 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
56 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
56 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
63 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||||||
64 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||
64 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||
66 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||
66 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||
66 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||
66 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||
66 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||
66 | 0 | 0 | 1 | 1 |
ປັດຈຸບັນປະເທດລາວຢູ່ໃນອັນດັບທີ 165