| ປະເທດ | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
| ສະຫະລັດອາເມລິກາ | 3 | 5 | 4 | 12 | ||||||
| ຈີນ | 3 | 2 | 3 | 8 | ||||||
| ອັອດສະເຕເລຍ | 3 | 0 | 3 | 6 | ||||||
| ອີຕາລີ | 2 | 3 | 2 | 7 | ||||||
| ເກົາຫຼີໃຕ້ | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||||
| ຮັງກາລີ | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| ລັດເຊຍ | 1 | 2 | 2 | 5 | ||||||
| ອັງກິດ | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||||
| ສະວີເດັນ | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||||
| ຍີ່ປຸ່ນ | 1 | 0 | 6 | 7 | ||||||
| ໄທ | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||
| ໄຕ້ຫວັນ | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||
| ອາເຈນຕີນາ | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| ເບລຢຽມ | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| ໂກໂຊໂວ | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| ເນເທີແລນ | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| ຫວຽດນາມ | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| ການາດາ | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| ກາຊັດສະຖານ | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| ບຣາຊິນ | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| ເດນມາກ | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| ຝຣັ່ງ | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| ອິນໂດເນເຊຍ | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| ນິວຊີແລນ | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| ຟິລິປິນ | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| ເກົາຫຼີເໜືອ | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| ແອຟຣິກາໃຕ້ | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| ອຸບເບກິຊຖານ | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||
| ສະເປນ | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||
| ກຣີຊ | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||
| ໂປແລນ | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||
| ເບນິນ | 0 | 0 | 0 | 0 |
ທີ່ມາ:http://sport.sanook.com/olympic/medal





































