ດ້ານລຸ່ມນີ້ ແມ່ນລາຍຊື່ປະເທດທີ່ມີເນື້ອທີ່ປະເທດຫຼາຍທີ່ສຸດ ເນື້ອທີ່ເຫຼົ່ານີ້ຈະລວມເອົາພື້ນທີ່ຂອງນ້ຳຢູ່ພາຍໃນດິນແດນນັ້ນນຳ (ທະເລສາບ, ທະເລ, ແມ່ນ້ຳ) ເຊິ່ງຈະມີປະເທດໃດແນ່ນັ້ນເຮົາມາເບິ່ງນຳກັນເລີຍ
ເນື້ອທີ່ຂອງໂລກທັງໝົດ | 510,072,000
ຕາລາງກິໂລແມັດ |
70.8% ຂອງໂລກເປັນພື້ນທີ່ຂອງນ້ຳ, 29.2% ເປັນພື້ນດິນ | |
1 | ລັດເຊຍ | 17,075,200 | |
2 | ການາດາ | 9,984,670 | |
3 | ສະຫະລັດອາເມລິກາ | 9,631,418 | ລວມພື້ນທີ່ທັງ 5 ລັດ ແລະ ວໍຊິງຕັນດີ.ຊີ |
4 | ປະເທດ ຈີນ | 9,596,960 | ສະເພາະແຜ່ນດິນຈີນເທົ່ານັ້ນ ກໍ່ຮວມກັບໄຕຫວັນ, ຮ່ອງກົງ ແລະ ມາເກົາ |
5 | ບຣາຊິນ | 8,511,965 | ລວມພືນທີ່ກຸ່ມເກາະເຟຣນັນດູດີໂນຣອນຢາ ເກາະປາກາລັງໂຣກັສ ເກາະຕຣິນດາດີ ໝູ່ເກາະມາຣ໌ຕິມ ວັຊ ແລະ ກິນເຊົາເປດຣູອີເຊົາເປົາລູ |
6 | ອັອດສະເຕເລຍ | 7,686,850 | ລວມເກາະລໍຮາວ ແລະ ເກາະແມກຄວາຣີ |
ສະຫະພາບຢຸໂຣບ | 3,976,372 | ||
7 | ອິນເດຍ | 3,287,590 | |
8 | ອາເຈນຕີນ່າ | 2,766,890 | ບໍ່ນັບການອ້າງອີງໝູ່ເກາະຟອລກແລນ ແລະ ເກາະເຊົາຂເຂຍ ແລະ ໝູ່ເກາະເຊົາແຊນດ໌ວິຊ |
9 | ຄາຊັດສະຖານ | 2,717,300 | |
10 | ຊູດານ | 2,505,810 |
ສຳລັບປະເທດລາວເຮົາແມ່ນຖືກຈັດຢູ່ໃນລຳດັບທີ 80 ຂອງໂລກ ມີເນື້ອທີ່ 236,800 ຕາລາງກິໂລແມັດ
ຂໍ້ມູນຈາກ: http://www.dek-d.com/board/view/2347671/