ລູກຂອງເຮົາເມື່ອມີອາຍຸເທົ່ານີ້ ຄວນມີນ້ຳໜັກ ແລະ ສ່ວນສູງຢູ່ໃນລະດັບໃດ ຄົງເປັນສິ່ງທີ່ພໍ່ແມ່ຫຼາຍຄົນຢາກຮູ້ແມ່ນບໍ່? ພໍ່ແມ່ຫຼາຍໆຄົນອາດເຄີຍສົງໃສກ່ຽວກັັບມາດຕະຖານດ້ານນ້ຳໜັກ ແລະ ສ່ວນສູງຂອງລູກນ້ອຍ ວັນນີ້ພວກເຮົາມີຄຳຕອບມາຝາກກັນ ລອງກວດເບິ່ງເດີ້ວ່າລູກນ້ອຍຂອງທ່ານຢູ່ໃນເກນມາດຕະຖານ ຫຼື ບໍ່?
ນ້ຳໜັກ ແລະ ສ່ວນສູງມາດຕະຖານຂອງລູກນ້ອຍຕັ້ງແຕ່ 1ເດືອນ – 24 ເດືອນ
ອາຍຸ (ເດືອນ) | ນ້ຳໜັກຊາຍ (ກກ) | ນ້ຳໜັກຍິງ (ກກ) | ສ່ວນສູງຊາຍ (ຊມ.) | ສ່ວນສູງຍິງ (ຊມ.) |
1 | 3.5-5 | 3-4.5 | 50-57 | 49-57 |
2 | 4-6 | 4-5.5 | 53-60 | 51-60 |
3 | 4.5-6.5 | 4.2-6 | 55-63 | 53-63 |
4 | 5-7.5 | 4.5-7 | 57-66 | 55-66 |
5 | 5.5-8 | 5-7.8 | 59-68 | 58-68 |
6 | 6-9 | 5.5-8.5 | 61-70 | 59-71 |
7 | 7-10 | 6-9.5 | 63-73 | 61-73 |
8 | 7.5-10.5 | 6.5-10 | 65-75 | 63-74 |
9 | 7.5-11 | 6.8-10.3 | 66-76 | 64-76 |
10 | 8-11 | 7-10.7 | 68-78 | 65-78 |
11 | 8-11.5 | 7.2-11 | 69-80 | 66-79 |
12 | 8.2-11 | 7.5-11.5 | 70-81 | 67-81 |
13 | 8.5-12.2 | 7.7-11.7 | 71-83 | 68-82 |
14 | 836-12.5 | 8.12 | 72-84 | 69-73 |
15 | 8.7-13 | 8.12.3 | 73-85 | 70-84 |
16 | 8.7-13.2 | 8.2-12.5 | 74-87 | 71-85 |
17 | 9-13.5 | 8.4-12.7 | 75-88 | 72-86 |
18 | 9.2-13.8 | 8.5-13 | 76-89 | 73-87 |
19 | 9.3-14 | 8.7-13.5 | 78-90 | 74-88 |
20 | 9.5-14.5 | 8.8-13.6 | 78-91 | 75-89 |
21 | 9.5-14.7 | 8.8-14 | 78-92 | 76-90 |
22 | 9.5-14.7 | 8.8-14. | 79-92 | 76-91 |
23 | 9.7-15 | 9-14.2 | 80-92 | 77-91 |
24 | 10-15.2 | 9.2-14.5 | 81-93 | 78-92 |
ທີ່ມາ: http://www.maerakluke.com/topics/5703