ຫຼຽນລາງວັນ
| ອັນດັບ | ສະຖາບັນ | ![]() |
![]() |
![]() |
ລວມ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ມະຫາວິທະຍາໄລວິທະຍາສາດສຸຂະພາບ | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 2 | ວິທະຍາຄານກອງທັບ | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | ວິທະຍາຄານປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 4 | ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 5 | ກິລາວິທະຍາໄລພາກລັດ | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 6 | ມະຫາວິທະຍາໄລຈຳປາສັກ | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 7 | ມະຫາວິທະຍາໄລສຸພານຸວົງ | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 7 | ມະຫາວິທະຍາໄລສະຫວັນນະເຂດ | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 9 | ສະມາຄົມການສຶກສາເອກະຊົນ | 0 | 0 | 0 | 0 |




